Модульдік алюминий модулінің корпусы жарықдиодты туннель шамы
Ватт | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 250 | 300 | 400 |
Чип бренді | Эпистар | ||||||
Жарқыраған | 120-130 лм/Вт | ||||||
Кіріс кернеуі | AC100-265V | ||||||
Сәулелік бұрыш | 70*145 градус | ||||||
КАЖ | 3000-6500 мың | ||||||
CRI | 80 | ||||||
Қуат | >0,95 | ||||||
фактор | |||||||
IP жылдамдығы | IP65 | ||||||
Жұмыс температурасы | -20℃-55℃ | ||||||
Сертификаттау | CE, RoHS, LVD, EMC, BIS, GS, TUV, SAA, CB, FC |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз